Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Mitsubishi Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Mitsubishi Langsung Untuk Info Lebih Lanjut Mengenai Daftar Harga Mitsubishi Solo, Melayani Penjualan Area Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Dan Karesidenan Solo.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
Tipe Dan Harga Mitsubishi New Xforce
TYPE | HARGA |
---|---|
XFORCE ULTIMATE | Rp 415.900.000 |
XFORCE EXCEED | Rp 382.900.000 |
Tipe Dan Harga Mitsubishi Xpander
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW XPANDER ULTIMATE CVT | Rp 326.750.000 |
NEW XPANDER ULTIMATE MT | Rp 309.400.000 |
NEW XPANDER EXCEED CVT | Rp 288.900.000 |
NEW XPANDER EXCEED MT | Rp 280.000.000 |
NEW XPANDER GLS CVT | Rp 274.080.000 |
NEW XPANDER GLS MT | Rp 264.700.000 |
* XPANDER PUTIH | + Rp 1.500.000 |
Harga Dan Tipe Mitsubishi Pajero Sport
TYPE | HARGA |
---|---|
PAJERO SPORT DAKAR ELITE LIMITED EDITION | Rp 667.300.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 A/T | Rp 752.100.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 A/T | Rp 691.100.000 |
PAJERO SPORT DAKAR 4X2 A/T | Rp 641.300.000 |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT | Rp 584.850.000 |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT | Rp 566.750.000 |
PAJERO SPORT GLX 4X4 MT | Rp 592.650.000 |
Tipe Dan Harga Mitsubishi Triton
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | Rp 519.200.000 |
NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT | Rp 479.050.000 |
NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | Rp 446.250.000 |
NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | Rp 425.100.000 |
NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | Rp 369.700.000 |
NEW TRITON SC GLX 4X2 MT | Rp 298.850.000 |
Tipe Dan Harga Mitsubishi Xpander Cross
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW XPANDER CROSS ELITE LIMITED EDITION | Rp 365.500.000 |
NEW XPANDER CROSS CVT PREMIUM PACKAGE | Rp 355.500.000 |
NEW XPANDER CROSS MT | Rp 328.500.000 |
NEW XPANDER CROSS MT WARNA PUTIH | + Rp 1.500.000 |
Tipe Dan Harga Mitsubishi L300
TYPE | HARGA |
---|---|
L300 PU FB (CKD) | Rp 251.400.000 |
L300 CC | Rp 246.400.000 |